The results of the elections to the Staff Union are as follows:
Registered Voters 4,487
Votes cast 1,417
Abstain/Blank ballots 30
Valid votes 1,387
Voter turnout 31.60%
Electoral quotient 55.48
Number of votes by list and allocation of seats in the Staff Union:
| Lists | Votes | Seats | Elected |
| A Hope | 1,042 | 19 | Laura Sheldon JOHNSON Janet PUHALOVIC Cédric JACQUIOT Nataliya OLIYNYK Clint O’CONNOR Dominique CHANTREL Ian RICHARDS Nicole LEWIS-LETTINGTON Cintia DE LIMA CARDOSO Marian AGGREY Begoña MARTINEZ ALFONSO Ysabel FOUGERY Philip THOMAS Catherine Louise PECK ARIF Mohamed Chiraz BALI Julien BORNON Hee-Kyong YOO Philippe DUPARC Marie GULSADIAN |
| B UNison | 293 | 5 | Naima ABDELLAOUI Rowland PALAIRET Radouan TOUALBIA Marko STANOVIC Jean-Luc LA PLANETA |
| C New Wood | 52 | 1 | Anjum KHAN |
The first meeting of the 44th Staff Union took place online on Thursday, 12 March 2026.
| President | Ian RICHARDS [elected without opposition] |
| Vice President | Janet PUHALOVIC [elected without opposition] |
| Executive Secretary | Laura Sheldon JOHNSON [elected] |
Les résultats des élections au syndicat du personnel sont les suivants:
Électeurs inscrits 4,487
Votes exprimés 1,417
Abstentions/Bulletins blancs 30
Votes valides 1,387
Participation électorale 31.60%
Quotient électoral 55.48
Nombre de voix par liste et répartition des sièges au Conseil :
| Listes | Voix | Sièges | Élus/Élues | |
| Liste A Hope Team | 1,042 | 19 | Laura Sheldon JOHNSON Janet PUHALOVIC Cédric JACQUIOT Nataliya OLIYNYK Clint O’CONNOR Dominique CHANTREL Ian RICHARDS Nicole LEWIS-LETTINGTON Cintia DE LIMA CARDOSO Marian AGGREY Begoña MARTINEZ ALFONSO Ysabel FOUGERY Philip THOMAS Catherine Louise PECK ARIF Mohamed Chiraz BALI Julien BORNON Hee-Kyong YOO Philippe DUPARC Marie GULSADIAN | |
| Liste B UNissons | 293 | 5 | Naima ABDELLAOUI Rowland PALAIRET Radouan TOUALBIA Marko STANOVIC Jean-Luc LA PLANETA | |
| Liste C New Wood | 52 | 1 | Anjum KHAN | |
La première réunion du 44e Syndicat du personnel a eu lieu en ligne le jeudi 12 mars 2026.
| Président | Ian RICHARDS [élu sans opposition] |
| Vice-Présidente | Janet PUHALOVIC [élue sans opposition] |
| Secrétaire exécutive | Laura Sheldon JOHNSON [élue] |

